Классик Танго
318,00 / м2
Классик Танго Красный
318,00 / м2
Классик Танго Зеленый
318,00 / м2
Классик Танго Осенний
318,00 / м2
Классик Танго Панговый
Классик Танго Красный
Логистические параметры | |
---|---|
Размер пачки, мм | 336х1003х67 |
Вес пачки, кг | 31,5 |
Пачек в паллете, шт | 36 |
Размер паллета, см | 105х105 |
Вес паллета, кг | 1159 |
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость, % | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10,5 |
318,00
Классик Танго Зеленый
Логистические параметры | |
---|---|
Размер пачки, мм | 336х1003х67 |
Вес пачки, кг | 31,5 |
Пачек в паллете, шт | 36 |
Размер паллета, см | 105х105 |
Вес паллета, кг | 1159 |
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость, % | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10,5 |
318,00
Классик Танго Осенний
Логистические параметры | |
---|---|
Размер пачки, мм | 336х1003х67 |
Вес пачки, кг | 31,5 |
Пачек в паллете, шт | 36 |
Размер паллета, см | 105х105 |
Вес паллета, кг | 1159 |
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость, % | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10,5 |
318,00
Классик Танго Панговый
Логистические параметры | |
---|---|
Размер пачки, мм | 336х1003х67 |
Вес пачки, кг | 31,5 |
Пачек в паллете, шт | 36 |
Размер паллета, см | 105х105 |
Вес паллета, кг | 1159 |
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Основа | Сверхпрочный стеклохолст |
Тип посыпки | Многофракционный базальтовый гранулят |
Водонепроницаемость, % | 100% |
Толщина гонта, мм | 3,0 (±0,2) |
Вес 1 м2 готового покрытия, кг | 10,5 |
318,00